
概述
GZ電(dian)磁振(zhen)動給料(liao)機(電(dian)磁振(zhen)動給餵料(liao)機)廣(guang)泛應(ying)用於礦山、冶金(jin)、煤(mei)炭(tan)、建材、化工(gong)、電(dian)力(li)、糧食(shi)等(deng)行(xing)業(ye),用於把塊狀、顆(ke)粒(li)狀及粉(fen)狀物(wu)料(liao)從(cong)貯料(liao)倉(cang)或其(qi)它(ta)貯料(liao)設(she)備中(zhong)均(jun)勻(yun)連續(xu)或定(ding)量的給到受料(liao)設(she)備中(zhong)。您(nin)可以(yi)根(gen)據您(nin)的產(chan)量的大小選著合適(shi)的機型(xing)。特(te)點(dian)
1.GZ電磁振(zhen)動給料(liao)機(振(zhen)動(dong)給(gei)餵料(liao)機)電(dian)氣(qi)控制(zhi)采(cai)用半波(bo)整(zheng)流電路(lu),可無(wu)級調節(jie)給料(liao)量,可用於自動(dong)控制(zhi)的(de)生產(chan)流程(cheng)中(zhong),實(shi)現(xian)生產(chan)過(guo)程(cheng)自動(dong)化(hua)。2.無(wu)轉(zhuan)動(dong)零(ling)部件(jian),不需潤滑(hua),結(jie)構(gou)簡(jian)單(dan),維修方(fang)便。
3.慣(guan)性振(zhen)動給(gei)料(liao)機物(wu)料(liao)是(shi)微(wei)拋(pao)運動,料(liao)槽磨(mo)損(sun)小。
4.慣(guan)性振(zhen)動給(gei)料(liao)機采(cai)用合金(jin)鋼(gang)板(ban)制(zhi)成的料(liao)槽,可適用輸送高溫(wen)磨(mo)損(sun)嚴(yan)重及有腐(fu)蝕性的(de)物(wu)料(liao)等(deng)。
5 .由於可瞬間改(gai)變(bian)和(he)啟閉料(liao)流,所(suo)以(yi)給料(liao)量有較(jiao)高的精(jing)度(du)。
6.工(gong)作(zuo)效(xiao)率(lv)高,消耗(hao)電能少。

用途(tu)
GZ電磁振(zhen)動給料(liao)機(慣(guan)性振(zhen)動給(gei)料(liao)機)廣(guang)泛使(shi)用在冶金(jin)、煤炭、電(dian)子(zi)、機械(xie)、化工(gong)、建材、輕工(gong)、糧食(shi)等(deng)行(xing)業(ye)中(zhong),在生產(chan)流程(cheng)中(zhong),用於把塊狀、顆(ke)粒(li)狀、粉(fen)狀物(wu)料(liao)從(cong)貯料(liao)倉(cang)或漏鬥中(zhong)定(ding)量、均(jun)勻(yun)、連續(xu)地(di)給到受料(liao)裝(zhuang)置中(zhong)去(qu)。技術(shu)參(can)數
類型 | 型(xing)號 | 生產(chan)率(lv) t/h | 給料(liao)粒(li)度 (mm) | 雙振幅 (mm) | 振動(dong)頻率 (min-1) | 供(gong)電(dian)電壓(ya) (V) | 電流(A) | 有功(gong)功率 (kw) | 重量 (kg) | ||
水平 | -10° | 工(gong)作(zuo)電(dian)流 | 表示(shi)電流 | ||||||||
基(ji)本(ben)型(xing) | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 233 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上(shang)振型(xing) | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3306 | ||||
封(feng)閉型(xing) | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 78 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 247 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | 464 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
寬槽型 | GZ5K1 |
| 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | |
GZ5K2 |
| 240 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1343 | ||||
GZ5K3 |
| 270 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1376 | ||||
GZ5K4 |
| 300 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1408 | ||||


蘇(su)公網安(an)備(bei) 32062102000309號